239 DKK / måned 199 DKK / måned
- Ubegrænset antal brugere
- Rapporter
- Skabeloner
- Budget
- Pengestrøm inkl. prognose
Forvandl din bogføring til visuelle rapporter, hurtigt, enkelt og nemt.
Gør dine økonomiske tal forståelige for alle.
Finansielle tal visualiseret, så alle forstår dem.
| 2022 | 800 mio. DKK |
|---|---|
| 2023 | 500 mio. DKK |
| 2024 | 600 mio. DKK |
| 2025 | 700 mio. DKK |
| 2026 | 400 mio. DKK |
| Cust. 1 | 42 mio. DKK |
|---|---|
| Cust. 2 | 30 mio. DKK |
| Cust. 3 | 80 mio. DKK |
| Cust. 4 | 50 mio. DKK |
| Cust. 5 | 25 mio. DKK |
Sæt mål med vores budgetværktøj.
| t.DKK | År | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 2027-09 | 2027-10 | 2027-11 | 2027-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Omsætning | 11 168 | 940 | 762 | 918 | 1 009 | 931 | 914 | 834 | 737 | 1 161 | 973 | 1 024 | 965 |
| 1010 Salg af varer/ydelser m/moms | 6 481 | 500 | 450 | 572 | 607 | 500 | 524 | 511 | 490 | 624 | 550 | 587 | 566 |
| 1020 Salg af varer til udland | 3 114 | 250 | 230 | 266 | 278 | 250 | 264 | 220 | 190 | 302 | 283 | 293 | 288 |
| 1021 Salg af ydelser til udland | 761 | 90 | 50 | 60 | 55 | 80 | 50 | 45 | 34 | 93 | 78 | 69 | 57 |
| 1025 Salg af varer til EU | 604 | 70 | 30 | 20 | 60 | 70 | 55 | 48 | 20 | 88 | 46 | 54 | 43 |
| 1026 Salg af ydelser til EU | 128 | 10 | 2 | 0 | 7 | 19 | 14 | 8 | 2 | 30 | 12 | 15 | 9 |
| 1030 Salg til kunder u/moms | 80 | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 24 | 4 | 6 | 2 |
Giv aktiv vejledning med vores pengestrømsprognose.
| t.DKK | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 2027-09 | 2027-10 | 2027-11 | 2027-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengestrøm | -8 461 | 9 517 | 16 724 | 14 552 | 21 451 | 4 546 | 5 471 | 26 473 | 31 533 | -44 298 | -40 280 | -41 623 |
| Driftsaktiviteter | -2 985 | 14 463 | 22 198 | 19 852 | 26 924 | 9 839 | 10 037 | 31 031 | 35 943 | -39 740 | -35 870 | -37 065 |
| Kunder | 58 571 | 70 001 | 86 873 | 75 611 | 87 527 | 73 985 | 75 833 | 95 015 | 90 410 | 16 923 | 16 377 | 16 923 |
| Leverandører | -52 436 | -48 132 | -56 469 | -47 816 | -52 372 | -55 341 | -54 938 | -55 767 | -46 514 | -45 771 | -44 294 | -45 771 |
| Andre tilgodehavender | -912 | -818 | -912 | -885 | -944 | -1 769 | -1 828 | -1 828 | -1 769 | -1 828 | -1 769 | -1 828 |
| Lønninger | -6 387 | -4 943 | -5 468 | -5 291 | -5 469 | -5 282 | -7 215 | -4 566 | -4 420 | -7 241 | -4 420 | -4 566 |
| Renter | -1 821 | -1 645 | -1 826 | -1 767 | -1 818 | -1 754 | -1 815 | -1 823 | -1 764 | -1 823 | -1 764 | -1 823 |
| Investeringsaktiviteter | -1 826 | -1 650 | -1 826 | -1 769 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 765 | -1 824 |
| Materielle anlægsaktiver | -1 826 | -1 650 | -1 826 | -1 769 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 765 | -1 824 |
| Finansielle aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsaktiviteter | -1 826 | -1 650 | -1 826 | -1 769 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 824 | -1 765 | -1 824 | -1 765 | -1 824 |
| Bank/Likvider | -3 650 | -3 296 | -3 648 | -3 531 | -3 649 | -3 528 | -2 742 | -2 734 | -2 645 | -2 734 | -2 645 | -2 734 |
| Total | -8 461 | 9 517 | 16 724 | 14 552 | 21 451 | 4 546 | 5 471 | 26 473 | 31 533 | -44 298 | -40 280 | -41 623 |
Medtag kladdeposteringer for et komplet økonomisk overblik.
Brug standardskabeloner eller tilpas dine egne. Spar tid og bevar ensartethed.
Vælg en skabelon eller opret en ny.
Lav dine egne brugerdefinerede beregninger.
Prøv 14 dage gratis
Her er nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi modtager. Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, så kontakt os .